Honoraires appliqués
pour une déclaration de succession
Découvrez sur cette page les tarifs que nous pratiquons selon les montants de la succession, et partout en Belgique. Vous pouvez directement les comparer avec ceux des notaires.
Nos tarifs pour votre dossier de succession
Le tableau ci-dessous reprend nos honoraires comparés aux tarifs habituellement pratiqués par les notaires. Ceux-ci s'entendent tous frais compris (honoraires, frais de déplacement et divers, ainsi que la TVA de 21 %).
Les tarifs des notaires, quant à eux, doivent généralement être augmentés d'un poste "frais divers". Par ailleurs, vous devrez en général vous déplacer jusqu'en l'étude tandis que notre intervention comprend le déplacement jusque chez vous.
Actifs de la succession jusqu'à | Honoraires usuels des notaires TVAC (frais divers non compris) | Nos tarifs TVAC (frais divers compris) |
50.000 € | 690,91 € + frais divers (+/- 500 € de frais divers) | 750 € |
100.000 € | 1.265,66 € + frais divers (+/- 500 €) | 1.250 € |
200.000 € | 2.076,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 1.750 € |
300.000 € | 2.802,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 2.000 € |
400.000 € | 3.165,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 2.500 € |
500.000 € | 3.528,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 3.000 € |
750.000 € | 4.435,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 3.500 € |
1.000.000 € | 5.343,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 4.000 €< |
1.500.000 € | 7.158,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 5.000 € |
2.000.000 € | 8.973,36 € + frais divers (+/- 500 €) | 6.000 € |
au-delà | sur devis | |
Pour plus d’informations
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de pouvoir vous renseigner concernant nos services et nos tarifs, quelle que soit votre Région.